Hot news
Sabato 11 Maggio 2013 - Rapagnano
Ci piace aprire questa pagina con l'home page della Us Rapagnanese.
Una domenica pomeriggio di un lontano Maggio 1986 due ali di folla attendevano i corridori.
Anche quel giorno c'era la festa proprio come Sabato 11 Maggio 2013.
In occasione di questa festa cittadina l'asd Abitacolo hanno organizzato
una bellissima manifestazione oltretutto valevole anche come prima
prova del Giro delle Marche Uisp.
Circa 150 i partecipanti alle due manifestazioni, condizioni meteo molto
incerte, il sole e la pioggia si sono regolarmente alternati sin
dall'inizio!!
Alla fine Egidio Vallati (Simoncini) nella prima ed Emidio Celani (Melania) nella seconda sono risultati i vincitori assoluti
Complimenti agli organizzatori.
Classifica assoluta prima serie:
1 1 37 CELANI EMIDIO A2 MELANIA FCI
2 2 38 ALESSIANI EMANUELE A2 PETRITOLI BIKE FCI
3 1 131 LATTANZI GIOVANNI A4 NEW LIMITS FCI
4 1 3 VAGNARELLI SAMOCA A1 PETRITOLI BIKE
5 2 1 TOMASSETTI FABIO A1 NEW LIMITS FCI
6 3 36 CURTI LUCA A2 PETRITOLI BIKE
7 4 41 MARINOZZI MICHELE A2 VEREGRA BIKE
8 5 40 GIULIODORI GIACOMO A2 TEAM GIULIADORI
9 1 86 MARCONE WALTER A3 NEW LIMITS FCI
10 2 93 POCHI ADOLFO A3 MELANIA FCI
11 3 87 VALLESE ROBERTO A3 PEDALE FERMANO FCI
12 6 34 RICCI DANILO A2 SIMONCINI SAURO
13 7 32 SANTARELLI ANDREA A2 ABITACOLO SPORT
14 3 2 FAIAZZA FRANCESCO A1 VALLE SICILIANA
15 4 89 CALCINARI MORENO A3 NEW LIMITS FCI
16 4 7 PIATTONI LEONARDO A1 PEDALE FERMANO UISP
17 2 137 CICCACCI CLAVIANO A4 TEAM GIULIADORI
18 3 136 LACCHE' TIZIANO A4 TEAM GIULIADORI
19 5 92 FELICI GIANLUCA A3 FALCO RACING TEAM
20 4 134 SMERILLI ANDREA A4 PEDALE FERMANO FCI
21 5 132 MONTELPARE MAURO A4 PEDALE FERMANI UISP
22 5 4 GALOSI EROS A1 PETRITOLI BIKE
23 8 31 DONNOLA STEFANO A2 IL GIRASOLE
24 9 39 SORICETTI GIUSEPPE A2 ADRIA E SIBILLA
25 6 91 DURANTI MARCO A3 FALCO RACING TEAM
26 7 84 TEODORI GIOVANNI A3 PEDALE FERMANO UISP
27 6 138 SAVINI CORRADO A4 P.MG.BIKE
28 8 83 SARDELLA CIRO A3 NEW LIMITS FCI
29 10 33 AMELI GIUSEPPE A2 INDIVIDUALE
30 6 5 GABRIELLI GIUSEPPE A1 SCA OFFIDA
31 7 133 CONCETTI IMERIO A4 PETRITOLI BIKE
32 11 42 GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN A2 TIRALENTO
33 9 88 GIOMMARINI SALVATORE A3 NEW LIMITS FCI
34 10 85 TROMBETTA GUIDO A3 VEREGRA BIKE
35 11 94 CICCOLINI GIANLUCA A3 ADRIA E SIBILLA
36 12 35 FRANCA FABRIZIO A2 ADRIA E SIBILLA
37 12 81 GIGLIETTI ANDREA A3 TEAM GIULIODORI RENZO
38 8 140 MAZZONI LUCIANO A4 MELANIA ACSI
39 9 135 BASILI VALTER A4 TEAM GIULIADORI
40 10 139 BOTONDINI SANDRO A4 ADRIA E SIBILLA
Classifica assoluta seconda serie:
1 1 145 VALLATI EGIDIO A51 SIMONCINI SAURO
2 1 33 GUALANO MATTEO A2 PETRITOLI BIKE
3 2 40 GATTO EMILIANO A2 SBT TEAM
4 3 34 SANTILLI MIRCO A2 FALCO RACING TEAM
5 2 150 MARCONI SERGIO A51 MELANIA ACSI
6 1 3 CANNELLA AUGUSTO A1 PETRITOLI BIKE
7 1 65 VIOZZI MASSIMO A3 NEW PUPILLI UISP
8 1 106 LUCARELLI GIAMMARIO A4 ADRIANO DE ZAN UISP
9 2 68 MONTENOVO FRANCESCO A3 SBT TEAM
10 4 39 GOBBI ALBERTO A2 ABITACOLO SPORT CLUB
11 3 66 CICCONOFRI PAOLO A3 FALCO RACING TEAM
12 4 62 RUGGERI GIANLUCA A3 TIRALENTO
13 5 43 GAETANI SANDRO A2 ACQUAVIVA
14 6 31 CENSI GIANLUCA A2 ABITACOLO SPORT CLUB
15 2 109 PIOMBETTI PAOLO A4 CHIARAVALLE
16 3 104 ESPOSITO BRUNO A4 PETRITOLI BIKE
17 7 32 CARUCCI LORIS A2 PETRITOLI BIKE
18 8 44 ASCOLANI CRISTIAN A2 SBT TEAM
19 3 149 MAROZZI FEDERICO A51 MARY CONFEZIONI
20 2 6 ACCIARRI EMANUELE A1 BIKERS IN LIBERTA'
21 5 75 SARDINI ERMANNO A3 POLISPORTIVA BELMONTESE
22 6 64 RABINELLI RICCARDO A3 FALCO RACING TEAM
23 7 69 CRESCENTINI SERGIO A3 PETRITOLI BIKE
24 4 112 RIA BRUNO A4 CHIARAVALLE
25 8 73 CIARROCHI MARIANO A3 BIKERS IN LIBERTA'
26 3 5 CAPPELLETI MAURO A1 ALBA ADRIATICA
27 9 70 PENNENTE PARIDE A3 ADRIANO DE ZAN UISP
28 5 110 MONTI GIAMMARIO A4 PEDALE FERMANI UISP
29 6 105 VERTICELLI FABRIZIO A4 IND
30 9 42 PALAZZI OMAR A2 CHIARAVALLE
31 10 67 TILLI GIULIO A3 ADRIANO DE ZAN UISP
32 11 74 MICUCCI ANDREA A3 ABITACOLO SPORT CLUB
33 4 141 RE ADAMO A51 BIKERS IN LIBERTA'
34 7 114 IONNI DANIELE A4 ECO SERVICES
35 5 143 TEDESCHI DOMENICO A51 NEW PUPILLI UISP
36 8 103 CASTELLI CARLO A4 NEW PUPILLI UISP
37 1 163 MARIANTONI GIULIANO A52 CHIARAVALLE
38 9 108 FILIPPONI NICOLINO A4 TRUENTUM
39 4 1 SANTAMARIA RICCARDO A1 ABITACOLO NSPORT CLUB
40 10 45 MASSICCI VINCENZO A2 BIKERS IN LIBERTA'
41 11 41 CLERICI FABIO A2 SBT TEAM
42 2 161 CASTELLI MARCELLO A52 PETRITOLI BIKE
43 6 144 SIMONCINI SAURO A51 SIMONCINI SAURO
44 12 35 IAFRATE CARLO A2 PEDALE FERMANO UISP
45 7 147 SERI ANTONIO A51 CORRIDONIA
46 8 148 DOLCI CARLO A51 TEAM GIULIODORI RENZO
47 9 146 AMADIO ENNIO A51 PETRITOLI BIKE
48 10 113 FIORAVANTI CLAUDIO A4 SBT TEAM
49 3 164 STEFANINI MASSIMO A52 CHIARAVALLE
50 11 111 POLINI CLAUDIO A4 PETRITOLI BIKE
51 5 4 CAPPANERA MASSIMO A1 FALCO RACING TEAM
52 12 63 MASSACESI NICOLA A3 ABITACOLO SPORT CLUB
53 4 162 BRACALENTE PIETRO A52 PETRITOLI BIKE
54 10 142 GALASSI DINO A51 SIMONCINI SAURO
Domenica 12 Maggio 2013 - Camerino
Terre dei Varano (Marche Marathon)
Oltre 1000 i partecipanti alla granfonodo di Camerino valevole chiaramente come prova del circuito Marche Marathon
Il nostro team presente al via con una decina di partecipanti oltre al
capitano Miglionico anche Giombetti, Luccerini, Rotatori, Monti,
Renzoni, Iachini, Paoloni, Martellini, Di Chiara, Pelliccetti e Marozzi.
Partenza puntuale alle 8.30 il lungo ed alle ore 9,00 il corto.
Condizioni meteo buone.
Gara veloce e la bella salita di Sassotetto fa la differenza, scavalca
solitario Kriss, lo insegue la coppia Mencaroni, Poetà ed un altro
tandem Miglionico, Busbani insegue di buon accordo "controllatissimi dal
team avversario" a pochi secondi.
A 15 km dall'arrivo praticamente tutti insieme, ultimissimi km percorsi a lenta velocità solo qualche insignificante
tentativo di fuga, l'ultima salita quella che portava a Camerino
percorsa quasi in surplace, quando iniziavamo a crederci il "solito"
kriss ci beffa e il forte Miglionico conquista un argento che ci lascia
l'amaro in bocca, terza piazza per Poetà, quarta Mencaroni e quinta
Busbani.
1 |
KRYS HUBERT JACEK |
JUN |
1 |
ASD CICLI COPPARO |
04:16:59.20 |
32,22 |
04:16:50.50 |
2 |
MIGLIONICO MICHELE |
SEN |
1 |
GC PEDALE FERMANO AMATORI ASD |
04:17:02.10 |
32,21 |
04:16:44.00 |
3 |
POETA EMANUELE |
JUN |
2 |
PONTE CYCLING TEAM |
04:17:02.60 |
32,21 |
04:17:02.02 |
Clicca qui per le classifiche del lungo clicca qui per le classifiche del corto
Ancora una volta i nostri ringraziamenti a Rolando e Claudio e tutti i nostri portacolori.
OLTRE MILLE CICLISTI A CAMERINO
Camerino, 12
maggio 2013 – Gran Fondo Terre dei Varano
Ancora un ottimo successo per gli
organizzatori della Gran Fondo Terre dei Varano, lo dicono numeri e commenti.
Tre le possibilità per affrontare
questa gara: la Gran Fondo, con la scalata della mitica salita
Sarnano-Sassotetto; la Medio Fondo e la partenza
alla Francese. La scelta del percorso doveva essere specificata all’atto
dell’iscrizione, difatti le partenze delle competizioni sono state intervallate
di mezz’ora: 8.30 per il percorso lungo, 9.00 per il medio.
Nel percorso lungo presenti nomi di
tutto valore, come Kris Hubert, Michele Miglionico, Gianpaolo Busbani, Emanuele
Poeta, Luciano Mencaroni e molti altri,
ma soprattutto sono stati positivi i commenti da parte della totalità dei
partecipanti per la decisione presa dagli organizzatori di escludere dalla
corsa gli atleti che hanno avuto a che fare con il doping.
Il via volante è a fondo valle, ci
sono subito degli attacchi ma velleitari; il gruppo procede compatto fino a
Fiordimonte, qui si prende la salita per Sant’Ilario e la selezione naturale
avvenuta in questa ascesa porta al comando una venticinquina di atleti, che
procederanno insieme fino ai piedi dell’ascesa per Sassotetto. Ad onor del vero,
Mauro Bonvini della Servigomme comincia la salita con circa due minuti e mezzo
di vantaggio, ma l’ardito Bonvini viene subito raggiunto e staccato.
Il primo a scollinare è Kris Hubert con 50
secondi di vantaggio sulla coppia Emanuele Poeta del Ponte Cycling Team e
Luciano Mencaroni della Melania OMM; nella successiva discesa la coppia
Poeta-Mencaroni si riporta sul fuggitivo
Kris Hubert, il terzetto già pensa di arrivare con disinvoltura al traguardo di
Camerino, considerato il vantaggio di tre minuti sul tandem Busbani-Miglionico.
Evidentemente, però, fanno male i conti, difatti questi ultimi due sono forti passisti nonché kronoman di tutto
valore, così in pianura raggiungono il terzetto al comando. I giochi si decidono in una volata a cinque che vede prevalere Kris
Hubert su Michele Miglionico, terzo Emanuele Poeta, quarto Luciano Mencaroni e
quinto Gianpaolo Busbani. A circa tre minuti di distacco giunge una pattuglia
di dieci corridori, il sesto posto è appannaggio di Loris Salladini su Antonio Gambacorta,
Matteo Di Donato, Italo Soldi e decimo Cesare Pesciaroli.
Il percorso medio se l’aggiudica
l’atleta della Kiklos Omar Pierotti su Giordano Mattioli e terzo Alessandro
Cellai, (le classifiche complete su Kronoservice).
Da riportare, per dovere di cronaca,
alcune proteste e polemiche al termine della gara perché,
a detta di alcuni, la corsa di certi atleti sarebbe stata agevolata
dalla scia delle ammiraglie.
Italo
Soldi
|